Screens / undervalued-uk-stocks
Undervalued UK stocks, screened on a Value Score above 50
348 companies match this screen, screened 7 Nov 2026.
The Value Score is a computed reading, not a verdict: it combines the price you pay against earnings, book value, free cash flow and the fair-value estimate, and lands between 0 and 100. This page runs one filter over every sterling-quoted company in the database and shows what came back, in Value Score order. A high score says the market is asking little for the fundamentals on file. It does not say why, and the reason is usually the interesting part.
Filter
Sorted on Value score, highest first
Sterling-quoted companies (quote currency GBp, which is the London listing) with a Value Score above 50.
Showing the first 100 of 348 by Value score. The other 248 are reachable through the screener.
| Company | Ticker | Value score | Growth score | Financial score | Total score |
|---|---|---|---|---|---|
| Barclays PLC | BARC.L · GBp | 100 | 37 | 44 | 59 |
| CAB Payments Holdings plc | CABP.L · GBp | 100 | 17 | 76 | 59 |
| Capricorn Energy PLC | CNE.L · GBp | 100 | 67 | 61 | 74 |
| DFS Furniture plc | DFS.L · GBp | 100 | 38 | 40 | 64 |
| FDM Group (Holdings) plc | FDM.L · GBp | 100 | 2 | 64 | 59 |
| Fidelity Emerging Markets Limited | FEML.L · GBp | 100 | 100 | -- | 96 |
| Future plc | FUTR.L · GBp | 100 | 3 | 49 | 52 |
| Herald Ord | HRI.L · GBp | 100 | 100 | -- | 91 |
| Investec Group | INVP.L · GBp | 100 | 24 | 65 | 58 |
| JD Sports Fashion Plc | JD.L · GBp | 100 | 36 | 53 | 63 |
| Marston's PLC | MARS.L · GBp | 100 | 49 | 30 | 61 |
| Mears Group plc | MER.L · GBp | 100 | 43 | 45 | 70 |
| OSB Group Plc | OSB.L · GBp | 100 | 14 | 54 | 61 |
| Pan African Resources PLC | PAF.L · GBp | 100 | 100 | 80 | 92 |
| Paragon Banking Group PLC | PAG.L · GBp | 100 | 58 | 52 | 68 |
| Shawbrook Group PLC | SHAW.L · GBp | 100 | 47 | 58 | 72 |
| Shell plc | SHEL.L · GBp | 100 | 29 | 57 | 67 |
| SThree plc | STEM.L · GBp | 100 | 33 | 76 | 67 |
| Taylor Maritime Limited | TMIP.L · GBp | 100 | 2 | 56 | 50 |
| Vietnam Enterprise Ord | VEIL.L · GBp | 100 | 100 | -- | 92 |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited | VOF.L · GBp | 100 | 100 | -- | 89 |
| Hochschild Mining plc | HOC.L · GBp | 99 | 95 | 65 | 88 |
| Mitchells & Butlers plc | MAB.L · GBp | 99 | 34 | 41 | 62 |
| Mondi plc | MNDI.L · GBp | 99 | 8 | 35 | 47 |
| Drax Group plc | DRX.L · GBp | 98 | 27 | 49 | 62 |
| FirstGroup plc | FGP.L · GBp | 98 | 15 | 46 | 65 |
| Foxtons Group plc | FOXT.L · GBp | 98 | 26 | 57 | 63 |
| International Consolidated Airlines Group S.A. | IAG.L · GBp | 98 | 80 | 54 | 80 |
| Inchcape plc | INCH.L · GBp | 98 | 32 | 45 | 63 |
| Prudential plc | PRU.L · GBp | 98 | 46 | 67 | 68 |
| Telecom Plus Plc | TEP.L · GBp | 98 | 11 | 58 | 62 |
| Breedon Group plc | BREE.L · GBp | 97 | 46 | 44 | 63 |
| Domino's Pizza Group plc | DOM.L · GBp | 97 | 11 | 31 | 50 |
| IG Group Holdings plc | IGG.L · GBp | 97 | 35 | 79 | 73 |
| Plus500 Ltd. | PLUS.L · GBp | 97 | 25 | 88 | 75 |
| Trainline plc | TRN.L · GBp | 97 | 72 | 62 | 78 |
| City of London Investment Group Plc | CLIG.L · GBp | 96 | 54 | 85 | 81 |
| AEP Plantations Plc | AEP.L · GBp | 95 | 68 | 93 | 82 |
| BlackRock Latin American Ord | BRLA.L · GBp | 95 | 67 | -- | 73 |
| NextEnergy Solar Fund Limited | NESF.L · GBp | 95 | 29 | -- | 52 |
| Record plc | REC.L · GBp | 95 | 37 | 83 | 72 |
| The Berkeley Group Holdings plc | BKG.L · GBp | 94 | 4 | 73 | 59 |
| EnQuest PLC | ENQ.L · GBp | 94 | 2 | 34 | 53 |
| Gore Street Energy Storage Fund Ord | GSF.L · GBp | 94 | 52 | -- | 61 |
| Reach plc | RCH.L · GBp | 94 | 35 | 30 | 49 |
| Taylor Wimpey plc | TW.L · GBp | 94 | 4 | 71 | 52 |
| Ithaca Energy plc | ITH.L · GBp | 93 | 2 | 50 | 51 |
| PayPoint plc | PAY.L · GBp | 93 | 52 | 54 | 69 |
| AO World plc | AO.L · GBp | 92 | 48 | 72 | 71 |
| Bellway p.l.c. | BWY.L · GBp | 92 | 60 | 84 | 73 |
| Fidelity China Special Situations Ord | FCSS.L · GBp | 92 | 19 | -- | 58 |
| Grafton Group plc | GFTU.L · GBp | 92 | 17 | 67 | 63 |
| Topps Tiles Plc | TPT.L · GBp | 92 | 13 | 34 | 49 |
| Zotefoams plc | ZTF.L · GBp | 92 | 46 | 61 | 69 |
| Associated British Foods plc | ABF.L · GBp | 91 | 54 | 57 | 69 |
| BlackRock Frontiers Ord | BRFI.L · GBp | 91 | 24 | -- | 61 |
| Castings P.L.C. | CGS.L · GBp | 91 | 31 | 84 | 64 |
| Elixirr International plc | ELIX.L · GBp | 91 | 84 | 60 | 79 |
| ITV plc | ITV.L · GBp | 91 | 23 | 55 | 59 |
| LSL Property Services plc | LSL.L · GBp | 91 | 20 | 62 | 59 |
| On the Beach Group plc | OTB.L · GBp | 91 | 75 | 70 | 77 |
| Premier Foods plc | PFD.L · GBp | 91 | 58 | 62 | 74 |
| Capital Limited | CAPD.L · GBp | 90 | 82 | 66 | 80 |
| Halfords Group plc | HFD.L · GBp | 90 | 32 | 60 | 58 |
| NatWest Group plc | NWG.L · GBp | 90 | 83 | 51 | 76 |
| Vesuvius plc | VSVS.L · GBp | 90 | 2 | 46 | 47 |
| Luceco plc | LUCE.L · GBp | 89 | 51 | 62 | 69 |
| Rio Tinto Group | RIO.L · GBp | 89 | 6 | 56 | 55 |
| Schroder UK Mid Cap Ord | SCP.L · GBp | 89 | 2 | -- | 55 |
| Barratt Redrow plc | BTRW.L · GBp | 88 | 2 | -- | 45 |
| Hostelworld Group plc | HSW.L · GBp | 88 | 37 | 65 | 68 |
| Jupiter Fund Management Plc | JUP.L · GBp | 88 | 39 | 77 | 68 |
| Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc | MAB1.L · GBp | 88 | 43 | -- | 58 |
| Morgan Sindall Group plc | MGNS.L · GBp | 88 | 65 | 72 | 78 |
| BlackRock Energy and Resources Income | BERI.L · GBp | 87 | 100 | -- | 86 |
| B&M European Value Retail plc | BME.L · GBp | 87 | 10 | 42 | 53 |
| BlackRock Smaller Companies Ord | BRSC.L · GBp | 87 | 100 | -- | 88 |
| Costain Group PLC | COST.L · GBp | 87 | 62 | 76 | 75 |
| GlobalData Plc | DATA.L · GBp | 87 | 35 | 53 | 60 |
| Man Group Plc | EMG.L · GBp | 87 | 5 | 70 | 55 |
| Forterra plc | FORT.L · GBp | 87 | 44 | 61 | 62 |
| Fuller, Smith & Turner P.L.C. | FSTA.L · GBp | 87 | 67 | 45 | 68 |
| MJ Gleeson plc | GLE.L · GBp | 87 | 5 | 62 | 49 |
| Harbour Energy plc | HBR.L · GBp | 87 | 67 | 46 | 63 |
| Howden Joinery Group Plc | HWDN.L · GBp | 87 | 27 | 69 | 62 |
| Johnson Service Group PLC | JSG.L · GBp | 87 | 47 | 61 | 68 |
| Kingfisher plc | KGF.L · GBp | 87 | 18 | 55 | 55 |
| Liontrust Asset Management PLC | LIO.L · GBp | 87 | 2 | 70 | 57 |
| Macfarlane Group PLC | MACF.L · GBp | 87 | 6 | 42 | 47 |
| ME Group International plc | MEGP.L · GBp | 87 | 23 | 68 | 63 |
| Polar Capital Technology Ord | PCT.L · GBp | 87 | 100 | -- | 95 |
| WPP plc | WPP.L · GBp | 87 | 59 | 20 | 50 |
| Bankers Ord | BNKR.L · GBp | 86 | 74 | -- | 83 |
| Ecora Royalties PLC | ECOR.L · GBp | 86 | 2 | 36 | 44 |
| Marshalls plc | MSLH.L · GBp | 86 | 10 | 46 | 49 |
| BT Group plc | BT-A.L · GBp | 85 | 33 | 28 | 50 |
| Foresight Group Holdings Limited | FSG.L · GBp | 85 | 49 | 75 | 71 |
| Greggs plc | GRG.L · GBp | 85 | 30 | 44 | 58 |
| Imperial Brands PLC | IMB.L · GBp | 85 | 35 | 49 | 60 |
| Wickes Group plc | WIX.L · GBp | 85 | 33 | 45 | 61 |
Every criterion above is available on its own in the screener, in any combination and at any threshold. This page is one saved filter set, not a different data source.
Open these filters in the screener — runs over the S&P 500 and FTSE 100Scores are computed from filed accounts and change when a company files. This page states what it filtered on and shows what came back. It is not advice, and no row on it is a selection.
All stock screens