Screens / undervalued-uk-stocks
Undervalued UK stocks, screened on a Value Score above 50
345 companies match this screen, screened 15 Nov 2026.
The Value Score is a computed reading, not a verdict: it combines the price you pay against earnings, book value, free cash flow and the fair-value estimate, and lands between 0 and 100. This page runs one filter over every sterling-quoted company in the database and shows what came back, in Value Score order. A high score says the market is asking little for the fundamentals on file. It does not say why, and the reason is usually the interesting part.
Filter
Sorted on Value score, highest first
Sterling-quoted companies (quote currency GBp, which is the London listing) with a Value Score above 50.
Showing the first 100 of 345 by Value score. The other 245 are reachable through the screener.
| Company | Ticker | Value score | Growth score | Financial score | Total score |
|---|---|---|---|---|---|
| Barclays PLC | BARC.L · GBp | 100 | 37 | 44 | 59 |
| CAB Payments Holdings plc | CABP.L · GBp | 100 | 17 | 76 | 59 |
| Capricorn Energy PLC | CNE.L · GBp | 100 | 67 | 61 | 73 |
| DFS Furniture plc | DFS.L · GBp | 100 | 38 | 40 | 64 |
| FDM Group (Holdings) plc | FDM.L · GBp | 100 | 2 | 64 | 59 |
| Fidelity Emerging Markets Limited | FEML.L · GBp | 100 | 100 | -- | 96 |
| Future plc | FUTR.L · GBp | 100 | 3 | 49 | 52 |
| Herald Ord | HRI.L · GBp | 100 | 100 | -- | 90 |
| Investec Group | INVP.L · GBp | 100 | 24 | 65 | 58 |
| JD Sports Fashion Plc | JD.L · GBp | 100 | 36 | 53 | 63 |
| Marston's PLC | MARS.L · GBp | 100 | 49 | 30 | 61 |
| Mears Group plc | MER.L · GBp | 100 | 43 | 45 | 70 |
| Marks and Spencer Group plc | MKS.L · GBp | 100 | 15 | 41 | 56 |
| OSB Group Plc | OSB.L · GBp | 100 | 14 | 54 | 61 |
| Pan African Resources PLC | PAF.L · GBp | 100 | 100 | 80 | 92 |
| Paragon Banking Group PLC | PAG.L · GBp | 100 | 58 | 52 | 68 |
| Shawbrook Group PLC | SHAW.L · GBp | 100 | 47 | 58 | 72 |
| Shell plc | SHEL.L · GBp | 100 | 29 | 57 | 67 |
| SThree plc | STEM.L · GBp | 100 | 33 | 76 | 67 |
| Taylor Maritime Limited | TMIP.L · GBp | 100 | 2 | 56 | 50 |
| Vietnam Enterprise Ord | VEIL.L · GBp | 100 | 100 | -- | 92 |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited | VOF.L · GBp | 100 | 100 | -- | 89 |
| Drax Group plc | DRX.L · GBp | 99 | 27 | 49 | 62 |
| Mitchells & Butlers plc | MAB.L · GBp | 99 | 34 | 41 | 62 |
| Domino's Pizza Group plc | DOM.L · GBp | 98 | 11 | 31 | 50 |
| FirstGroup plc | FGP.L · GBp | 98 | 15 | 46 | 65 |
| Foxtons Group plc | FOXT.L · GBp | 98 | 26 | 57 | 63 |
| Hochschild Mining plc | HOC.L · GBp | 98 | 95 | 65 | 87 |
| Inchcape plc | INCH.L · GBp | 98 | 32 | 45 | 63 |
| Mondi plc | MNDI.L · GBp | 98 | 8 | 35 | 47 |
| Telecom Plus Plc | TEP.L · GBp | 98 | 11 | 58 | 62 |
| Breedon Group plc | BREE.L · GBp | 97 | 46 | 44 | 63 |
| International Consolidated Airlines Group S.A. | IAG.L · GBp | 97 | 80 | 54 | 80 |
| IG Group Holdings plc | IGG.L · GBp | 97 | 35 | 79 | 73 |
| Ithaca Energy plc | ITH.L · GBp | 97 | 2 | 50 | 52 |
| Plus500 Ltd. | PLUS.L · GBp | 97 | 25 | 88 | 75 |
| Prudential plc | PRU.L · GBp | 97 | 46 | 67 | 67 |
| AEP Plantations Plc | AEP.L · GBp | 96 | 68 | 93 | 82 |
| The Berkeley Group Holdings plc | BKG.L · GBp | 96 | 4 | 73 | 60 |
| Trainline plc | TRN.L · GBp | 96 | 72 | 62 | 78 |
| Associated British Foods plc | ABF.L · GBp | 95 | 54 | 57 | 70 |
| Taylor Wimpey plc | TW.L · GBp | 95 | 4 | 71 | 52 |
| BP p.l.c. | BP.L · GBp | 94 | 6 | 43 | 52 |
| BlackRock Latin American Ord | BRLA.L · GBp | 94 | 67 | -- | 73 |
| EnQuest PLC | ENQ.L · GBp | 94 | 2 | 34 | 52 |
| Gore Street Energy Storage Fund Ord | GSF.L · GBp | 94 | 52 | -- | 61 |
| NextEnergy Solar Fund Limited | NESF.L · GBp | 94 | 29 | -- | 52 |
| Reach plc | RCH.L · GBp | 94 | 35 | 30 | 49 |
| Zotefoams plc | ZTF.L · GBp | 94 | 46 | 61 | 69 |
| Record plc | REC.L · GBp | 93 | 37 | 83 | 72 |
| AO World plc | AO.L · GBp | 92 | 48 | 72 | 71 |
| Bellway p.l.c. | BWY.L · GBp | 92 | 60 | 84 | 73 |
| City of London Investment Group Plc | CLIG.L · GBp | 92 | 54 | 85 | 80 |
| Elixirr International plc | ELIX.L · GBp | 92 | 84 | 60 | 79 |
| On the Beach Group plc | OTB.L · GBp | 92 | 75 | 70 | 77 |
| PayPoint plc | PAY.L · GBp | 92 | 52 | 54 | 68 |
| Premier Foods plc | PFD.L · GBp | 92 | 58 | 62 | 74 |
| Topps Tiles Plc | TPT.L · GBp | 92 | 13 | 34 | 49 |
| Castings P.L.C. | CGS.L · GBp | 91 | 31 | 84 | 64 |
| Fidelity China Special Situations Ord | FCSS.L · GBp | 91 | 19 | -- | 57 |
| Grafton Group plc | GFTU.L · GBp | 91 | 17 | 67 | 62 |
| ITV plc | ITV.L · GBp | 91 | 23 | 55 | 59 |
| Vesuvius plc | VSVS.L · GBp | 91 | 2 | 46 | 48 |
| BlackRock Frontiers Ord | BRFI.L · GBp | 90 | 24 | -- | 61 |
| Man Group Plc | EMG.L · GBp | 90 | 5 | 70 | 56 |
| Halfords Group plc | HFD.L · GBp | 90 | 32 | 60 | 58 |
| Capital Limited | CAPD.L · GBp | 89 | 82 | 66 | 80 |
| Luceco plc | LUCE.L · GBp | 89 | 51 | 62 | 69 |
| Schroder UK Mid Cap Ord | SCP.L · GBp | 89 | 2 | -- | 55 |
| Barratt Redrow plc | BTRW.L · GBp | 88 | 2 | -- | 45 |
| Forterra plc | FORT.L · GBp | 88 | 44 | 61 | 62 |
| MJ Gleeson plc | GLE.L · GBp | 88 | 5 | 62 | 49 |
| Harbour Energy plc | HBR.L · GBp | 88 | 67 | 46 | 64 |
| Hostelworld Group plc | HSW.L · GBp | 88 | 37 | 65 | 68 |
| Johnson Service Group PLC | JSG.L · GBp | 88 | 47 | 61 | 69 |
| Jupiter Fund Management Plc | JUP.L · GBp | 88 | 39 | 77 | 68 |
| Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc | MAB1.L · GBp | 88 | 43 | -- | 58 |
| ME Group International plc | MEGP.L · GBp | 88 | 23 | 68 | 64 |
| NatWest Group plc | NWG.L · GBp | 88 | 83 | 51 | 75 |
| BlackRock Energy and Resources Income | BERI.L · GBp | 87 | 100 | -- | 86 |
| BlackRock Smaller Companies Ord | BRSC.L · GBp | 87 | 100 | -- | 88 |
| BT Group plc | BT-A.L · GBp | 87 | 33 | 28 | 50 |
| Clarkson PLC | CKN.L · GBp | 87 | 26 | 72 | 64 |
| Costain Group PLC | COST.L · GBp | 87 | 62 | 76 | 75 |
| Fuller, Smith & Turner P.L.C. | FSTA.L · GBp | 87 | 67 | 45 | 68 |
| Kingfisher plc | KGF.L · GBp | 87 | 18 | 55 | 55 |
| LSL Property Services plc | LSL.L · GBp | 87 | 20 | 62 | 58 |
| Macfarlane Group PLC | MACF.L · GBp | 87 | 6 | 42 | 47 |
| Marshalls plc | MSLH.L · GBp | 87 | 10 | 46 | 49 |
| Polar Capital Technology Ord | PCT.L · GBp | 87 | 100 | -- | 95 |
| Rio Tinto Group | RIO.L · GBp | 87 | 6 | 56 | 55 |
| B&M European Value Retail plc | BME.L · GBp | 86 | 10 | 42 | 53 |
| GlobalData Plc | DATA.L · GBp | 86 | 35 | 53 | 59 |
| Keller Group plc | KLR.L · GBp | 86 | 74 | 68 | 78 |
| Liontrust Asset Management PLC | LIO.L · GBp | 86 | 2 | 70 | 57 |
| WPP plc | WPP.L · GBp | 86 | 59 | 20 | 50 |
| Bankers Ord | BNKR.L · GBp | 85 | 74 | -- | 82 |
| Ecora Royalties PLC | ECOR.L · GBp | 85 | 2 | 36 | 44 |
| Foresight Group Holdings Limited | FSG.L · GBp | 85 | 49 | 75 | 71 |
| Greggs plc | GRG.L · GBp | 85 | 30 | 44 | 58 |
Every criterion above is available on its own in the screener, in any combination and at any threshold. This page is one saved filter set, not a different data source.
Open these filters in the screener — runs over the S&P 500 and FTSE 100Scores are computed from filed accounts and change when a company files. This page states what it filtered on and shows what came back. It is not advice, and no row on it is a selection.
All stock screens